Sortie | LED20W | LED35W |
---|---|---|
Lumens totaux (lm) | 240 | 335 |
Tension d'entrée | 10 à 15 V | 10 à 15 V |
Alimentation d'entrée (W) | 4 W | 5 W |
Consommation électrique (VA) | 4,3 W | 5,4 W |
Efficacité (lumens/watt) | 60 | 67 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 81 | 81 |
Compatibilité Luxor | ||
Option ZD |
Utilisez une lampe ZD MR-16 | Utilisez une lampe ZD MR-16 |
Durée de vie minimale (L70) | 40 000 heures | 40 000 heures |
** Pour des performances optimales, utilisez un variateur à coupure de phase en aval.