Sortie | 1LED | 3LED | 3LEDT | ZDC |
---|---|---|---|---|
Lumens totaux† | 83 | 210 | 74 | 83 |
Tension d'entrée | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 11 à 15 V |
Alimentation d'entrée (W) | 1,9 | 4 | 4,2 | 6 |
VA | 2,2 | 4,4 | 4,5 | 7,2 |
Efficacité (lumens/watt) | 46 | 54 | 21 | 36 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 85 | 85 | -- | 84 |
Candela max | 83 | 210 | 29 | 40 |
Gradation | Coupure de phase** | Coupure de phase** | Coupure de phase** | Luxor |
RGBW disponible | Non | Non | Non | Oui |
Compatibilité Luxor | ||||
Par défaut | Zonage | Zonage | -- | -- |
Option ZD | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | -- |
Option ZDC | -- | -- | -- | Zonage/Gradation/Couleur |
Durée de vie minimale (L70) | 72 000 h | 72 000 h | 55 000 heures | 55 000 heures |
** Pour des performances optimales, utilisez un variateur (à contrôle de phase inversé) en aval.
† Mesurés avec la lentille CCT de 2 700 K.