Espacement pour une illumination minimale en pieds-bougies (fc) au niveau du sol :
Remarque : 1 fc pour les projets commerciaux / 0,3 fc pour les projets résidentiels
| Pieds-bougies : | ||
|---|---|---|
| Distance | GN-10 | GN-20 |
| 2' | 1,45 | 12,9 |
| 4' | 0,30 | 0,86 |
| 6' | 0,13 | 0,31 |
| 8' | 0,09 | 0,11 |
| 10' | 0,3 | 0,07 |
| 12' | 0,1 | 0,3 |
| 14' | 0,01 | |
| Pour une conversion en lumens, multipliez les bougeoirs par 10. | ||
