Espacement pour une illumination minimale en pieds-bougies (fc) au niveau du sol :
Remarque : 1 fc pour les projets commerciaux / 0,3 fc pour les projets résidentiels
Pieds-bougies : | ||
---|---|---|
Distance | TD-12 | TD-18 |
4' | 1,2 | 1,7 |
6' | 0,27 | 0,53 |
8' | 0,08 | 0,53 |
10' | 0,15 | 0,27 |
12' | 0,08 | 0,18 |
14' | 0,03 | 0,09 |
16' | 0,01 | 0,03 |
18' | 0,01 | |
Pour une conversion en lumens, multipliez les pieds-bougies par 10. |