3LED | 6LED | 9LED | ZDC | |
---|---|---|---|---|
Lumens totaux† (lm) | 225 | 490 | 600 | 140 – 480 |
Consommation électrique (VA) | 4,4 | 9,3 | 12,2 | 11 |
Efficacité (lumens par watt) | 51 | 48 | 43 | 23 |
Température de couleur corrélée (CCT) | 2700 K | 2700 K | 2700 K | 2700 K |
Angle(s) du faisceau‡ | 35° | 35° | 35° | 50° |
Candelas maximum (cd) | 1140 | 2 760 | 2 580 | 185 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 83 | 83 | 83 | 80+ |
Tension d'entrée (V ca/cc) | 10 à 15 | 10 à 15 | 10 à 15 | 11-15 |
Gradation (luminaire) | Phase* ou Louxor | Phase* ou Louxor | Phase* ou Louxor | Luxor |
RGBW disponible | Non | Non | Non | Oui |
Durée de vie minimale (L70) | 72 000 h en moyenne | 72 000 h en moyenne | 72 000 h en moyenne | 55 000 h en moyenne |
* Pour des performances optimales, utilisez un variateur à coupure de phase en aval
† Les performances photométriques sont mesurées en utilisant la configuration 2700K et le faisceau normal (35°) ; voir les fichiers .ies pour plus d’informations sur la photométrie
‡ La lentille de faisceau normal (35°) est préinstallée et celle de faisceau large (60°) est fournie dans la boîte du produit.