Filter
  G4E1S G4E1W G4E2S G4E2W G4E3S G4E3W
Lumens totaux (lm) 90 85 150 145 200 195
Consommation électrique (VA) 1 1 1,3 1,3 1,7 1,7
Efficacité (lumens par watt) 100 100 118 118 119 119
Température de couleur (Cct) 3 000 K 2700 K 3 000 K 2700 K 3 000 K 2700 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) 82 82 82 82 82 82
Équivalence halogène (W) 10 10 20 20 35 35
Tension d'entrée (V) 10 à 15 10 à 15 10 à 15 10 à 15 10 à 15 10 à 15
Gradation Phase descendante Phase descendante Phase descendante Phase descendante Phase descendante Phase descendante
Durée de vie minimale (L70) 33 000 heures 33 000 heures 33 000 heures 33 000 heures 33 000 heures 33 000 heures