Filter
JB-1LED
Éclairement lumineux selon la distance
Distance Faisceau central en fc Largeur du faisceau
Mètres (Pieds) Lux (Pieds-bougies) Vertical : 44,6° Horizontal : 48,4°
1,5 m (5 pi) 55 lx (5,1 fc) 1,2 m (4,1 pi) 1,4 m (4,5 pi)
3 m (10 pi) 14 lx (1,3 fc) 2,5 m (8,2 pi) 2,7 m (9 pi)
4,6 m (15 pi) 6 lx (0,6 fc) 3,7 m (12,3 pi) 4,1 m (13,5 pi)
6,1 m (20 pi) 3 lx (0,3 fc) 5 m (16,4 pi) 5,5 m (18 pi)
7,6 m (25 pi) 2 lx (0,2 fc) 6,2 m (20,5 pi) 6,9 m (22,5 pi)
9,1 m (30 pi) 2 lx (0,1 fc) 7,5 m (24,6 pi) 8,2 m (27 pi)
JB-1LED-SS
Éclairement lumineux selon la distance
Distance Faisceau central en fc Largeur du faisceau
Mètres (Pieds) Lux (Pieds-bougies) Vertical : 36,6° Horizontal : 30,6°
1,5 m (5 pi) 59 lx (5,5 fc) 1 m (3,3 pi) 0,8 m (2,7 pi)
3 m (10 pi) 15 lx (1,4 fc) 2 m (6,6 pi) 1,7 m (5,5 pi)
4,6 m (15 pi) 7 lx (0,6 fc) 3 m (9,9 pi) 2,5 m (8,2 pi)
6,1 m (20 pi) 4 lx (0,3 fc) 4 m (13,2 pi) 3,3 m (10,9 pi)
7,6 m (25 pi) 2 lx (0,2 fc) 5 m (16,5 pi) 4,2 m (13,7 pi)
9,1 m (30 pi) 2 lx (0,2 fc) 6 m (19,8 pi) 5 m (16,4 pi)
JB-3LED
Éclairement lumineux selon la distance
Distance Faisceau central en fc Largeur du faisceau
Mètres (Pieds) Lux (Pieds-bougies) Vertical : 40,8° Horizontal : 44,4°
1,5 m (5 pi) 157 lx (15 fc) 1,1 m (3,7 pi) 1,2 m (4,1 pi)
3 m (10 pi) 39 lx (3,6 fc) 2,3 m (7,4 pi) 2,5 m (8,2 pi)
4,6 m (15 pi) 17 lx (1,6 fc) 3,4 m (11,2 pi) 3,7 m (12,2 pi)
6,1 m (20 pi) 10 lx (0,9 fc) 4,5 m (14,9 pi) 5 m (16,3 pi)
7,6 m (25 pi) 6 lx (0,6 fc) 5,7 m (18,6 pi) 6,2 m (20,4 pi)
9,1 m (30 pi) 4 lx (0,4 fc) 6,8 m (22,3 pi) 7,5 m (24,5 pi)
JB-3LED-SS
Éclairement lumineux selon la distance
Distance Faisceau central en fc Largeur du faisceau
Mètres (Pieds) Lux (Pieds-bougies) Vertical : 34,5° Horizontal : 34,4°
1,5 m (5 pi) 151 lx (14 fc) 0,9 m (3,1 pi) 0,9 m (3,1 pi)
3 m (10 pi) 38 lx (3,5 fc) 1,9 m (6,2 pi) 1,9 m (6,2 pi)
4,6 m (15 pi) 17 lx (1,6 fc) 2,8 m (9,3 pi) 2,8 m (9,3 pi)
6,1 m (20 pi) 10 lx (0,9 fc) 3,8 m (12,4 pi) 3,8 m (12,4 pi)
7,6 m (25 pi) 6 lx (0,6 fc) 4,7 m (15,5 pi) 4,7 m (15,5 pi)
9,1 m (30 pi) 4 lx (0,4 fc) 5,7 m (18,6 pi) 5,7 m (18,6 pi)