Sortie | 1LED | 3LED | 3LEDT | ZDC |
---|---|---|---|---|
Lumens totaux† | 74 | 173 | 121 | 147 |
Tension d'entrée | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V |
10 à 15 V |
Alimentation d'entrée (W) | 2 | 4,2 | 4,2 | 6.0 |
VA | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 7.2 |
Efficacité (lumens/watt) | 38 | 41 | 34 | 46 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 84 | 84 | -- | 81 |
Candela du faisceau central | 35 | 82 | 251 | 124 |
Gradation | MLI, phase** | MLI, phase** | MLI, phase** | MLI, phase** |
RGBW disponible | Non | Non | Non | Oui |
Compatibilité Luxor | ||||
Par défaut | Zonage | Zonage | -- | Zonage |
Option ZD | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation |
Option ZDC | -- | -- | -- | Zonage/Gradation/Couleur |
Durée de vie minimale (L70) | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures |
** Pour des performances optimales, utilisez un variateur à coupure de phase en aval.
† Mesurés à l'aide de la lentille CCT 3900 K. Multiplicateurs pour les autres CCT : 0,80 (2700 K), 0,65 (4500 K) et 0,65 (5200 K)