Sortie | 3LED | 3LEDT | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|---|
Lumens totaux†‡ | 301 | 147 | 514 | 719 | 216 |
Tension d'entrée | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 11 à 15 V |
Alimentation d'entrée (W) | 4 | 4,2 | 7,7 | 11,1 | 9,1 |
VA | 4,4 | 4,5 | 9,3 | 12,2 | 11 |
Efficacité (lumens/watt) | 77 | 41 | 66 | 65 | 41 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 83 | -- | 84 | 84 | 83 |
Candela du faisceau central* | |||||
Projecteur (17-20) | 581 | 613 | 1 064 | 1 463 | 283 |
Gradation | MLI, phase** | MLI, phase** | MLI, phase** | MLI, phase** | -- |
RGBW disponible | No | No | No | No | Oui |
Compatibilité Luxor | |||||
Par défaut | Zonage | -- | Zonage | Zonage | -- |
Option ZD | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | -- |
Option ZDC | -- | -- | -- | -- | Zonage/Gradation/Couleur |
Durée de vie minimale (L70) | L70 (en heures) 72 000 | L70 (en heures) 72 000 | L70 (en heures) 72 000 | L70 (en heures) 72 000 | L70 (en heures) 72 000 |
* Informations non disponibles pour le faisceau normal et large.
** Pour des performances optimales, utilisez un variateur à coupure de phase en aval
† Mesurés à l'aide de la façade anneau (RG). Multiplicateurs pour les autres façades : 0,60 (capot), 0,33 (paralume), 0,16 (lumière de sol).
‡ Mesurés à l'aide de la lentille CCT 3900 K. Multiplicateurs pour les autres CCT : 0,80 (2700 K), 0,65 (4500 K) et 0,65 (5200 K).