| Sortie | 1LED | 3LED | 3LEDT | ZDC |
|---|---|---|---|---|
| Lumens totaux† | 116 | 227 | 115 | de 110 à 260 |
| Tension d'entrée | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 11 à 15 V |
| Alimentation d'entrée | 1,9 W | 4 W | 4,2 | 6 |
| Consommation électrique (VA) | 2,2 W | 4,4 W | 4,5 | 7,2 |
| Efficacité (lm/W) | 58 | 59 | 33 | 34 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 83 | 83 | -- | 81 |
| Candela du faisceau central* | ||||
| Faisceau normal (35) | 272 | 528 | 496 | 142 |
| Gradation | ||||
| Gradation principale (transformateur) | Consulter les caractéristiques du transformateur | |||
| Gradation secondaire (luminaire) | Coupure de phase** | Coupure de phase** | Coupure de phase** | Luxor |
| RGBW disponible | Non | Non | Non | Oui |
| Compatibilité Luxor | ||||
| Par défaut | Zonage | Zonage | -- | Zonage |
| Option ZD | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation |
| Option ZDC | -- | -- | -- | -- |
| Durée de vie minimale (L70) | 72 000 h | 72 000 h | 55 000 heures | 55 000 heures |
* Vous trouverez des informations sur le faisceau large et la coiffe inclinée dans les fichiers IES
** Pour des performances optimales, utilisez un variateur à coupure de phase en aval
† Mesurés avec l'option de 2 700 K
