Sortie | 3LED | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|
Lumens totaux† | 186 | 452 | 543 | 123 |
Tension d'entrée | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 11 à 15 V |
Alimentation d'entrée (W) | 4 W | 7,7 W | 11,1 W | 9,1 |
Consommation électrique (VA) | 4,4 W | 9,3 W | 12,2 W | 11 |
Efficacité (lm/W) |
48 | 59 | 49 | 23 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 83 | 83 | 83 | 80+ |
Candela du faisceau central* | ||||
Faisceau normal (35) | 554 | 1028 | 1391 | 166 |
Gradation | ||||
Gradation principale (transformateur) | Consulter les caractéristiques du transformateur | |||
Gradation secondaire (luminaire) | Coupure de phase** | Coupure de phase** | Coupure de phase** | Luxor |
RGBW disponible | Non | Non | Non | Oui |
Compatibilité Luxor | ||||
Par défaut | Zonage | Zonage | Zonage | -- |
Option ZD | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | -- |
Option ZDC | -- | -- | -- | Zonage/Gradation/Couleur |
Durée de vie minimale (L70) en heures | 72 000 h | 72 000 h | 72 000 h | 55 000 heures |
* Informations non disponibles pour le faisceau large
** Pour des performances optimales, utilisez un variateur à coupure de phase en aval
† Mesurés avec l'option CCT de 2 700 K