Sortie | 3LED | 3LEDT | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|---|
Lumens totaux† | 235 | 105 | 421 | 558 | 119 |
Tension d'entrée | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 11 à 15 V |
Alimentation d'entrée | 4 W | 4,2 W | 7,7 W | 11,1 W | 9,1 W |
Consommation électrique (VA) | 4,4 W | 4,5 W | 9,3 W | 12,2 W | 11,0 W |
Efficacité (lm/W) | 60 | 430 | 55 | 51 | 23 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 83 | -22 | 83 | 83 | 80+ |
Candela du faisceau central* | |||||
Faisceau normal (35) | 547 | 498 | 1035 | 1294 | 196 |
Gradation | |||||
Gradation principale (transformateur) | Consulter les caractéristiques du transformateur | ||||
Gradation secondaire (luminaire) | Coupure de phase** | Coupure de phase** | Coupure de phase** | Coupure de phase** | Luxor |
RGBW disponible | Non | Non | Non | Non | Oui |
Compatibilité Luxor | |||||
Par défaut | Zonage | -- | Zonage | Zonage | Zonage |
Option ZD | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | -- |
Option ZDC | -- | -- | -- | -- | Zonage/Gradation/Couleur |
Durée de vie minimale (L70) | 72 000 | 55 000 | 72 000 | 72 000 | 55 000 |
* Vous trouverez des informations sur la coiffe droite dans les fichiers IES
** Pour des performances optimales, utilisez un variateur à coupure de phase en aval
† Mesurés avec l'option CCT de 2 700 K