Éclairage d'allée CA - Espacement recommandé | |||||
---|---|---|---|---|---|
1LED | 3LED | ||||
Pieds-bougies (lux) | Support de 12" | Support de 18" | Support de 12" | Support de 18" | |
0,1 fc (1,1 lx) | 3,4 m (11') | 4,1 m (13,5') | 3,7 m (12') | 4,6 m (15') | |
3,2 lx (0,3 fc) | 2,4 m (8') | 2,4 m (7,8') | 2,9 m (9,5') | 3,7 m (12') | |
5,4 lx (0,5 fc) | 2 m (6,5') | 1,8 m (6') | 2,6 m (8,5') | 3,2 m (10,5') | |
8,6 lx (0,8 fc) | 1,5 m (5') | 1,4 m (4,5') | 2,3 m (7,5') | 2,4 m (8') | |
10,8 lx (1 fc) | 1,3 m (4,2') | 1,2 m (4') | 2,1 m (7') | 2,1 m (7') | |
0,1 fc (1,1 lx) espacement minimum recommandé pour les projets résidentiels | |||||
0,3 fc (3,2 lx) espacement minimum recommandé pour les projets commerciaux |