Éclairage d'allée TM - Espacement recommandé | |||||
---|---|---|---|---|---|
1LED | 3LED | ||||
Pieds-bougies (lux) | Support de 12" | Support de 18" | Support de 12" | Support de 18" | |
0,1 fc (1,1 lx) | 3,2 m (10,5') | 4,1 m (13,5') | 3,5 m (11,5') | 4,6 m (15') | |
0,2 fc (2,2 lx) | 2,7 m (9') | 3,2 m (10,5') | 3,2 m (10,5') | 4,1 m (13,5') | |
0,3 fc (3,2 lx) | 2,4 m (8') | 2,6 m (8,5') | 2,9 m (9,5') | 3,7 m (12') | |
0,4 fc (4,3 lx) | 2,2 m (7,3') | 2,1 m (7') | 2,7 m (9') | 3,4 m (11,3') | |
0,5 fc (5,4 lx) | 2 m (6,5') | 1,8 m (6') | 2,6 m (8,5') | 3,2 m (10,5') | |
0,1 fc (1,1 lx) espacement minimum recommandé pour les projets résidentiels | |||||
0,3 fc (3,2 lx) espacement minimum recommandé pour les projets commerciaux |