| Lampe | LED-20W-FL | LED-35W-FL | ZD-35W-FL |
|---|---|---|---|
| Équivalent en rendement |
20 W | 35 W | 35 W |
| Durée de vie minimale (L70) | 40 000 heures | 40 000 heures | 40 000 heures |
| Tension d'entrée | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V |
| Alimentation d'entrée (W) | 4 W | 5 W | 5 W |
| Total VA |
4,2 W | 5,3 W | 5,3 W |
| Lumens totaux | 90 | 140 | 140 |
| Lumens par watt |
27 | 35 | 35 |
| IRC (Ra) | 80+ | 80+ | 80+ |
| Faisceau de lumière centrale (CBCP) | 620 | 760 | 760 |
| Gradation | Phase | Phase | Phase, MLI |
| Compatibilité Luxor | |||
| Option ZD | -- | -- | Zonage/Gradation |
