Sortie | 3LED | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|
Lumens totaux† | 305 | 540 | 811 | 192 |
Tension d'entrée | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 11 à 15 V |
Puissance d'entrée (Watt) | 4 | 7,7 | 11,1 | 9,1 |
Consommation électrique (VA) | 4,4 | 9,3 | 12,2 | 11 |
Efficacité (lumens/watt) | 77 | 70,0 | 73,0 | 37,0 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 84 | 84 | 84 | 80+ |
Candela du faisceau central* | ||||
Faisceau très large (90) | 147 | 262 | 400 | 193 |
Gradation | ||||
Gradation principale (transformateur) | Consulter les caractéristiques du transformateur | |||
Gradation secondaire (luminaire) | Coupure de phase** | Coupure de phase** | Coupure de phase** | Luxor |
RGBW disponible | Non | Non | Non | Oui |
Compatibilité Luxor | ||||
Par défaut | Zonage | Zonage | Zonage | -- |
Option ZD | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | -- |
Option ZDC | -- | -- | -- | Zonage/Gradation/Couleur |
Durée de vie minimale (L70) | 72 000 h | 72 000 h | 72 000 h | 55 000 heures |
* Informations non disponibles pour le faisceau normal ou large.
** Pour des performances optimales, utilisez un variateur à coupure de phase en aval.
† Mesurés avec la lentille CCT de 2 700 K.