Sortie | 1LED | ZDC |
---|---|---|
Lumens totaux | 56 | 76 |
Tension d'entrée | 10 à 15 V | 11 à 15 V |
Alimentation d'entrée | 1,9 W | 3,6 W |
VA (consommation électrique) | 2,2 W | 4,3 W |
Efficacité (lumens/watt) | 28 | 21 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 86 | 80+ |
Candela max | 49 | 64 |
Gradation | ||
Gradation principale (transformateur) | Consulter les caractéristiques du transformateur | Consulter les caractéristiques du transformateur |
Gradation secondaire (luminaire) | Coupure de phase** | Luxor |
RGBW disponible | Non | Oui |
Compatibilité Luxor | ||
Par défaut | Zonage | -- |
Option ZD | Zonage/Gradation | -- |
Option ZDC | -- | Zonage/Gradation/Couleur |
Durée de vie minimale (L70) | 72 000 h | 55 000 heures |
** Pour des performances optimales, utilisez un variateur à coupure de phase en aval.