Éclairage mural SF - Espacement recommandé | ||||
---|---|---|---|---|
Lux (Pieds-bougies) | 1LED | 3LED | ||
60 mm (2,4 po) MH | 0,6 m (2 pi) MH | 60 mm (2,4 po) MH | 0,6 m (2 pi) MH | |
0,1 fc (1,1 lx) | 1,7 m (5,6 pi) | 2,6 m (8,4 pi) | 1,2 m (3,8 pi) | 2,9 m (9,6 pi) |
0,3 fc (3,2 lx) | 0,7 m (2,4 pi) | 1,9 m (6,2 pi) | 0,8 m (2,6 pi) | 2,2 m (7,2 pi) |
0,5 fc (5,4 lx) | 0,6 m (2,0 pi) | 1,7 m (5,6 pi) | 0,7 m (2,4 pi) | 1,8 m (6,0 pi) |
1 fc (10,7 lx) | 0,5 m (1,6 pi) | 1,3 m (4,4 pi) | 0,6 m (2,0 pi) | 1,6 m (5,2 pi) |
2,5 fc (26,9 lx) | 0,4 m (1,4 pi) | 1,0 m (3,2 pi) | 0,5 m (1,6 pi) | 1,2 m (3,8 pi) |
Espacement minimum de 0,1 fc (1,1 lx) recommandé pour les projets résidentiels
Espacement minimum de 0,3 fc (3,2 lx) recommandé pour les projets municipaux