Sortie | 3LED | ZDC |
---|---|---|
Lumens totaux† | 117 | 118 |
Tension d'entrée | 10 à 15 V | 11 à 15 V |
Alimentation d'entrée | 4 W | 6 W |
Consommation électrique (VA) | 4,4 W | 7,2 W |
Efficacité (lm/W) | 30 | 20 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 87 | -- |
Candela max | 84 | 78 |
Gradation | ||
Gradation principale (transformateur) | Consulter les caractéristiques du transformateur | |
Gradation secondaire (luminaire) | Coupure de phase** | Luxor |
RGBW disponible | Non | Oui |
Compatibilité Luxor | ||
Par défaut | Zonage | -- |
Option ZD | Zonage/Gradation | -- |
Option ZDC | -- | Zonage/Gradation/Couleur |
Durée de vie minimale L70 | 72 000 h | 55 000 heures |
† Mesurés avec l'option 2 700 K.
** Pour des performances optimales, utilisez un variateur à coupure de phase en aval.