Sortie | 1LED | 3LED | ZDC |
---|---|---|---|
Lumens totaux† | 36 | 86 | 98 |
Tension d'entrée | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 11 à 15 V |
Alimentation d'entrée | 1,9 W | 4 W | 6 W |
Consommation électrique (VA) | 2,2 W | 4,4 W | 7,2 W |
Efficacité (lumens/watt) | 19 | 23 | 17 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 84 | 84 | 80+ |
Candela max | 21 | 49 | 56 |
RGBW disponible | Non | Non | Oui |
Compatibilité Luxor | |||
Par défaut | Zonage | Zonage | -- |
Option ZD | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | -- |
Option ZDC | -- | -- | Zonage/Gradation/Couleur |
Durée de vie minimale de la L70 (en heures) | 72 000 | 72 000 | 55 000 |
** Pour des performances optimales, utilisez un variateur à coupure de phase en aval.
† Mesurés avec la lentille CCT de 2 700 K.