Sortie | SRP RGBW |
---|---|
Lumens totaux | 24,25 lm/pi |
Tension d'entrée | 10 à 15 V |
Alimentation d'entrée | 1,7 W/pied |
VA | 2,9 VA/pi |
Efficacité (lm/W) | 18,6 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 52 |
Candela du faisceau central | -- |
Gradation | Oui ; utilisation du programmateur de couleur SRP-CC nécessaire |
Gradation principale (transformateur) | -- |
Gradation secondaire (luminaire) | -- |
RGBW disponible | Oui ; utilisation du programmateur de couleur SRP-CC nécessaire |
Durée de vie minimale L90 B10 (en heures) | 50 000 |
* Pour des performances optimales, utilisez un variateur (à coupure de phase inverse) en aval. |