Sortie | SRP |
---|---|
Lumens totaux | 94,6 lm/m (28,7 lm/pi) |
Tension d'entrée | 10 à 15 V |
Alimentation d'entrée | 2,1 W/m (0,6 W/pi) |
VA | 2,2 W/m (0,7 VA/pi) |
Efficacité (lm/W) | 44,7 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 93 |
Candela du faisceau central | 408 |
Gradation | |
Gradation principale (transformateur) | Consulter les caractéristiques du transformateur |
Gradation secondaire (luminaire) | Coupure de phase* |
RGBW disponible | Non |
Durée de vie minimale L90 B10 (en heures) | 50 000 |
* Pour des performances optimales, utilisez un variateur (à coupure de phase inverse) en aval. |