Filter
  E-4-W-FL E-4-S-FL E-4-W-WF E-4-S-WF
Lumens totaux (lm) 265 270 220 225
Consommation électrique (VA) 4,2 4,2 4,2 4,2
Efficacité (lm/W) 105 105 80 80
Température de couleur corrélée (CCT) 2700 K 3 000 K 2700 K 3 000 K
Équivalence halogène (W) 20 20 20 20
Angle du faisceau 30° 30° 60° 60°
Candelas maximum (cd) 330 355 220 270
Indice de rendu des couleurs (IRC) 83 84 84 83
Tension d'entrée (V) 10 à 15 10 à 15 10 à 15 10 à 15
Gradation Phase Phase Phase Phase
Durée de vie minimale (L70) 30 000 heures 30 000 heures 30 000 heures 30 000 heures