ECO35WFL | ECO35SFL | ECO35WWF | ECO35SWF | ECO50WFL | ECO50SFL | ECO50WWF | ECO50SWF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumens totaux (lm) | 685 | 675 | 665 | 675 | 855 | 845 | 860 | 850 |
Consommation électrique (VA) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
Efficacité (lm/W) | 117 | 115 | 115 | 115 | 115 | 106 | 107 | 106 |
Équivalence halogène (W) | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Température de couleur corrélée (CCT) | 2700 K | 3 000 K | 2700 K | 3 000 K | 2700 K | 3 000 K | 2700 K | 3 000 K |
Angle du faisceau | Faisceau normal (35°) | Faisceau normal (35°) | Faisceau large (50°) | Faisceau large (50°) | Faisceau normal (35°) | Faisceau normal (35°) | Faisceau large (50°) | Faisceau large (50°) |
Candelas maximum (cd) | 1 340 | 1140 | 750 | 750 | 1 520 | 1 450 | 950 | 850 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | ≥ 84 | ≥ 84 | ≥ 84 | ≥ 84 | ≥ 84 | ≥ 84 | ≥ 84 | ≥ 84 |
Tension d'entrée (V) | 10 à 15 | 10 à 15 | 10 à 15 | 10 à 15 | 10 à 15 | 10 à 15 | 10 à 15 | 10 à 15 |
Gradation | Phase* | Phase* | Phase* | Phase* | Phase* | Phase* | Phase* | Phase* |
Durée de vie minimale de la L70 (en heures) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
* Pour des performances optimales, utilisez un variateur (à coupure de phase inverse) en aval.