Sortie | 1 LED | 3 LED | ZDC |
---|---|---|---|
Lumens totaux† | 48 | 78 | 60 |
Tension d'entrée | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 11 à 15 V |
Alimentation d'entrée | 2 W | 4,2 W | 6 W |
Consommation électrique (VA) | 2,4 | 4,5 | 7,2 |
Efficacité (lm/W) | 24 | 19 | 10 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80+ | 80+ | 80+ |
Candela max | 53 | 73 | 56 |
Gradation | |||
Gradation principale (transformateur) |
Consulter les caractéristiques du transformateur | ||
Gradation secondaire (luminaire) |
Coupure de phase** | Coupure de phase** | Luxor |
RGBW disponible | Non | Non | Oui |
Compatibilité Luxor | |||
Par défaut | Zonage | Zonage | -- |
Option ZD | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | -- |
Option ZDC | -- | -- | Zonage/Gradation/Couleur |
Durée de vie minimale L90 B10 | 55 000 heures | 55 000 heures | 55 000 heures |
† Mesurés à l'aide de la lentille CCT de 3 900 K. Les multiplicateurs pour les autres CCT comprennent 0,80 (2 700 K), 0,65 (4 500 K) et 0,65 (5 200 K).
** Pour des performances optimales, utilisez un variateur à coupure de phase en aval.