Lampe | 1LED | 3LED | ZDC |
---|---|---|---|
Lumens totaux* | 43 | 113 | 60 |
Tension d'entrée | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 11 à 15 V |
Alimentation d'entrée (W) | 2 | 4,2 | 6 |
Total VA | 2,4 | 4,5 | 7,2 |
Lumens par watt |
22 | 27 | 10 |
IRC (Ra) | 80+ | 80+ | 80+ |
Candela max | 41 | 121 | 43 |
Gradation | MLI, phase | MLI, phase | -- |
RGBW disponible | Non | Non | Oui |
Compatibilité Luxor® | |||
Par défaut | Zonage | Zonage | -- |
Option ZD | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | -- |
Option ZDC | -- | -- | Zonage/Gradation/Couleur |
Durée de vie minimale (L90/B10) | 55 000 heures | 55 000 heures | 55 000 heures |
*Mesurés à l'aide de la lentille CCT de 3 900 K. Les multiplicateurs pour les autres CCT comprennent 0,80 (2 700 K), 0,65 (4 500 K) et 0,65 (5 200 K).