| Lampe | 1LED | 3LED | 6LED | ZDC |
|---|---|---|---|---|
| Lumens totaux* | 63 | 151 | 286 | 185 |
| Tension d'entrée | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 10 à 15 V | 11 à 15 V |
| Alimentation d'entrée (W) | 2 | 4 | 7,7 | 9,1 |
| Total VA | 2,4 | 4,4 | 9,3 | 11 |
| Lumens par watt |
32 | 36 | 28 | 20 |
| IRC (Ra) | 80+ | 80+ | 80+ | 80+ |
| Candela max | 25 | 62 | 111 | 86 |
| Gradation | MLI, phase | MLI, phase | MLI, phase | -- |
| RGBW disponible | Non | Non | Non | Oui |
| Compatibilité Luxor® | ||||
| Par défaut | Zonage | Zonage | Zonage | -- |
| Option ZD | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | Zonage/Gradation | -- |
| Option ZDC | -- | -- | -- | Zonage/Gradation/Couleur |
| Durée de vie minimale (L90/B10) | 55 000 heures | 55 000 heures | 55 000 heures | 55 000 heures |
*Mesurés à l'aide de la lentille CCT de 3 900 K. Les multiplicateurs pour les autres CCT comprennent 0,80 (2 700 K), 0,65 (4 500 K) et 0,65 (5 200 K).
