Sortie | 700 lm | 1 000 lm | 1 300 lm | 2 000 lm |
---|---|---|---|---|
Lumens totaux† | 629 | 867 | 1 141 | 1 856 |
Tension d'entrée | 110-277 V | 110-277 V | 110-277 V | 110-277 V |
Alimentation d'entrée (W) | 7,3 | 10,8 | 15,0 | 23,8 |
VA | 7,5 | 11,1 | 15,3 | 24 |
Efficacité (lumens/watt) | 87 | 81 | 76 | 78 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 83 | 83 | 83 | 83 |
Candelas au centre du faisceau (CBCP) | ||||
Projecteur (20°) | 2 049 | 2 848 | 3 747 | 6 146 |
Faisceau normal (40°) | 1 116 | 1 548 | 2 034 | 3 329 |
Faisceau large (60°) | 661 | 893 | 1 208 | 1 978 |
Faisceau très large (90°) | 323 | 434 | 576 | 885 |
Lèche-mur (90° x 120°) | 281 | 372 | 496 | 771 |
Gradation | Phase, 0-10 V | Phase, 0-10 V | Phase, 0-10 V | Phase, 0-10 V |
Compatibilité Luxor® | ||||
Option ZD | CUBE Luxor nécessaire | CUBE Luxor nécessaire | CUBE Luxor nécessaire | CUBE Luxor nécessaire |
Durée de vie minimale (L80) | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures |
†Mesure effectuée à l'aide de l'optique faisceau normal (40°). Le rendement en lumens ne change pas en fonction de la CCT spécifiée.