Filter
Sortie L07 L10 L13 L20
Lumens totaux* 569-645 824-895 1 069-1 161 1 682-1 836
Alimentation d'entrée (W) 7,4 10,9 15,2 24,1
VA 7,6 11,2 15,3 24,3
Efficacité (lumens/watt) 77-87 76-82 71-77 70-76
Indice de rendu des couleurs (IRC) 83 83 82 82
Candelas au centre du faisceau (CBCP)        
     Court (ST) 2064 2 910 3 761 6 089
     Moyen (MD) 1 126 1 564 2 017 3 274
     Long (LG) 704 977 1 263 2 027
Gradation Phase, 0-10 V Phase, 0-10 V Phase, 0-10 V Phase, 0-10 V
Durée de vie minimale (L70) 50 000 heures 50 000 heures 50 000 heures 50 000 heures
Compatibilité Luxor®        
     Options ZD CUBE Luxor nécessaire CUBE Luxor nécessaire CUBE Luxor nécessaire CUBE Luxor nécessaire

* Le rendement en lumens ne change pas en fonction de la CCT spécifiée. Les mesures du L04 ont été effectuées avec une finition FB. Les mesures du L07 ont été effectuées avec une finition FW.