Sortie | L07 | L10 | L13 | L20 |
---|---|---|---|---|
Lumens totaux* | 502 | 688 | 930 | 1 491 |
Alimentation d'entrée (W) | 7,4 | 10,9 | 15,5 | 24,9 |
VA | 7,6 | 11,2 | 15,8 | 25,1 |
Efficacité (lumens/watt) | 81 | 75 | 73 | 69 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 82 | 82 | 82 | 81 |
Candelas au centre du faisceau (CBCP) | 304 | 417 | 570 | 897 |
Gradation | Phase, 0-10 V | Phase, 0-10 V | Phase, 0-10 V | Phase, 0-10 V |
Durée de vie minimale (L70) | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures |
Compatibilité Luxor® | ||||
Options ZD | CUBE Luxor nécessaire | CUBE Luxor nécessaire | CUBE Luxor nécessaire | CUBE Luxor nécessaire |
Classification IES | Type II | Type II | Type III | Type II |
* Le rendement en lumens ne change pas en fonction de la CCT spécifiée. Les mesures ont été effectuées avec une finition blanc mat FW et une lentille transparente. Pour l'argent SV, multipliez les valeurs par 0,74 ; pour le bronze métallisé BZ, multipliez par 0,61 ; pour le noir FB, multipliez par 0,59 ; pour la lentille givrée FR, multipliez par 0,82.