Sortie | L04 | L07 |
---|---|---|
Lumens totaux* | 291 | 600 |
Alimentation d'entrée (W) | 6,3 | 9,8 |
VA | 6,8 | 10 |
Efficacité (lumens/watt) | 46 | 61 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80+ | 80+ |
Candela max | 385 | 559 |
Gradation | Phase, 0-10 V | Phase, 0-10 V |
Durée de vie minimale (L70) | 60 000 heures | |
Compatibilité Luxor® | ||
Options ZD | CUBE Luxor nécessaire | CUBE Luxor nécessaire |
Classification IES | Type II | Type II |
Certification BUG | BO-U1-GO | BO-U3-G1 |
* Le rendement en lumens ne change pas en fonction de la CCT spécifiée. Les mesures du L04 ont été effectuées avec une finition FB. Les mesures du L07 ont été effectuées avec une finition FW.