Sortie | L06 FG | L11 FG | L11 PW |
---|---|---|---|
Lumens totaux* | 372 | 530 | 691 |
Alimentation d'entrée (W) | 8,2 | 12 | 11,7 |
VA | 8,7 | 12,1 | 11,8 |
Efficacité (lumens/watt) | 45 | 44 | 59 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80+ | 80+ | 80+ |
Candela max | 403 | 4831 | 4895 |
Gradation | Phase** | Phase, 0-10 V | Phase, 0-10 V |
Compatibilité Luxor® | |||
Options ZD | CUBE Luxor nécessaire | CUBE Luxor nécessaire | CUBE Luxor nécessaire |
Durée de vie minimale (L70) | 60 000 heures | 60 000 heures | 60 000 heures |
Certification BUG | BO-U3-G1 | BO-U3-G2 | BO-U2-G2 |
† Mesures effectuées avec une source K30 3 000 K. Pour les données K40 4 000 K, divisez par 0,92.
** Pour des performances optimales, utilisez un variateur à coupure de phase en amont ou en aval.