Sortie | L07 | L10 | L13 |
---|---|---|---|
Lumens totaux* | |||
Projecteur (20°) | 585 | 732 | 1001 |
Faisceau normal (40°) | 616 | 761 | 1025 |
Faisceau large (60°) | 499 | 565 | 824 |
Alimentation d'entrée (W) | 9,9 | 14,2 | 19,2 |
Efficacité (lumens/watt) | 51-62 | 40-54 | 43-53 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 84 | 84 | 84 |
Candelas au centre du faisceau (CBCP) | |||
Projecteur (20°) | 2456 | 3123 | 4067 |
Faisceau normal (40°) | 1560 | 1874 | 2537 |
Faisceau large (60°) | 669 | 806 | 1113 |
Gradation | Phase, 0-10 V | Phase, 0-10 V | Phase, 0-10 V |
Durée de vie minimale (L70) | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures |
Compatibilité Luxor® | |||
Options ZD | CUBE Luxor nécessaire | CUBE Luxor nécessaire | CUBE Luxor nécessaire |
* Le rendement du luminaire ne change pas en fonction de la CCT spécifiée.