Sortie | 2LED | ZDC |
---|---|---|
Lumens totaux† | 100 | 165 |
Tension d'entrée | 10 à 15 V | 11 à 15 V |
Alimentation d'entrée (W) | 3,5 | 8,1 |
VA | 3,8 | 8,6 |
Efficacité (lumens/watt) | 28 | 20 |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80+ | 80+ |
Candela max | 72 | 116 |
Gradation | MLI, phase** | -- |
RGBW disponible | Non | Oui |
Compatibilité Luxor | ||
Par défaut | Zonage | -- |
Option ZD | Zonage/Gradation | -- |
Option ZDC | -- | Zonage/Gradation/Couleur |
Durée de vie minimale (L90/B10) | 55 000 heures | 55 000 heures |
† Mesures effectuées avec une source C (3 900 K). Pour les données W (2 700 K), multipliez par 0,80.
** Pour des performances optimales, utilisez un variateur à coupure de phase en aval.