Alimentación | 1LED | 3LED | ZDC |
---|---|---|---|
Fuente de luz | LED integrados PowerBoard® | LED integrados PowerBoard® | LED integrados PowerBoard® |
Lúmenes totales (lm) | 120 | 240 | 110-260 |
Voltaje de entrada (V) | De 10 a 15 | De 10 a 15 | De 11 a 15 |
Consumo de energía (VA) | 2,2 | 4,5 | 7,2 |
Temperatura de color asociada (CCT) | 2700K 3000K |
2700 K 3000 K Ámbar (585-595 nm) |
RGBW |
Eficiencia (lúmenes/W) | 59 | 62 | 30 |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | +83 | +83 | - |
Candela máxima (cd) | - | 810 | 450 |
Ángulo del haz | 60° (preinstalado) 35° (accesorio incluido) |
60° (preinstalado) 35° (accesorio incluido) |
60° (preinstalado) 35° (accesorio incluido) |
Compatibilidad con Luxor | |||
Zonificación de líneas eléctricas (Z) | Predeterminado | Predeterminado | Predeterminado |
Atenuación PWM Suave (D) | - | ZD | ZD |
Cambio de Color RGBW (C) | - | - | ZDC |
Vida Útil Mínima (L70/B10) | 72 000 h | 72 000 h 55 000 h (ámbar) |
55 000 h |