RP-32 | RP-32 | RP-33 | |
---|---|---|---|
Fuente de luz | LEDs Integrados Powerboard™ | LEDs Integrados Powerboard™ | Lámpara G4 LED |
Alimentación | 1LED | ZDC | E2 |
Lúmenes totales (lm) | 55 | 50-60 | 50-55 |
Consumo de energía (VA) | 2,2 | 4,3 | 1,3 |
Eficiencia (lúmenes/W) | 28 | 21 | 41 |
Temperatura de color (CCT) | 2700K (Cálida) 3000K (Suave) No daña a la fauna silvestre (Ámbar) |
RGBW | 2700K (Cálida) 3000K (Suave) |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | 85+ | - | +84 |
Candela máxima (cd) | 24 | 25 | N/D |
Voltaje de entrada (V) |
10-15 |
11-15 |
10-15 |
Compatibilidad con Luxor | |||
Zonificación de líneas eléctricas (Z) | Predeterminado | Predeterminado | - |
Atenuación PWM Suave (D) | ZD | ZDC | - |
Cambio de Color RGBW (C) | - | ZDC | - |
Vida mínima nominal (L90/B10) | 72 000 h | 55 000 h | 33 000 h |