Alimentación | 1LED | 3LED | 3LEDT | ZDC |
---|---|---|---|---|
Fuente de luz | LED integrados PowerBoard® | LED integrados PowerBoard® | LED integrados PowerBoard® | LED integrados PowerBoard® |
Lúmenes totales (lm) | 115 | 230 | 115 | 110-260 |
Voltaje de entrada (V) | 10-15 VCA/VDC, 50/60 Hz Se requiere transformador remoto (especificar por separado) | 10-15 VCA/VDC, 50/60 Hz Se requiere transformador remoto (especificar por separado) | 10-15 VCA/VDC, 50/60 Hz Se requiere transformador remoto (especificar por separado) | 10-15 VCA/VDC, 50/60 Hz Se requiere transformador remoto (especificar por separado) |
Consumo de energía (VA) | 2,2 | 4,5 | 4,5 | 6,0 |
Temperatura de color asociada (CCT) | 2700K 3000K |
2700K 3000K |
- | - |
Eficiencia (lúmenes/W) | 58 | 59 | 33 | 34 |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | +83 | +83 | - | 81+ |
Candela máxima (cd) | 272 | 528 | - | 142 |
Ángulo del haz | 35° | 35° | 35° | 35° |
Compatibilidad con Luxor | ||||
Zonificación de líneas eléctricas (Z) | Predeterminado | Predeterminado | Predeterminado | Predeterminado |
Atenuación PWM Suave (D) | - | ZD | ZD | ZD |
Cambio de Color RGBW (C) | - | - | - | ZDC |
Vida Útil Mínima (L70/B10) | 72 000 h | 72 000 h | 55 000 h | 55 000 h |