Filter
  ECO20WFL ECO50WFL LED20WFL LED35WFL LED50WFL
Lúmenes totales (lm) 395 515 180 250 320
Consumo de energía (VA) 6,0 8,5 4,3 5,4 6,5
Eficiencia (lúmenes/W) 69 67 79 75 95
Temperatura de color asociada (CCT) 2700K 2700K 2700K 2700K 2700K
CRI (Ra) +83  +83  +85 85+ 85+
Ángulo del haz 30° 30° 35° 35° 35°
Candela máxima (cd) 740 1050 -- -- --
Voltaje de entrada (V) 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15
    Vida útil mínima (L70) 30 000 h 30 000 h 40 000 h 40 000 h 40 000 h