Salida | 1LED |
---|---|
Lúmenes totales | 156 |
Voltaje de entrada | 10 a 15V |
Potencia de entrada (vatios) | 2.8 |
VA | 3.3 |
Eficiencia (lúmenes por vatio) | 56 |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | +80 |
Candelas del haz central | 436 |
Atenuación | PWM, Fase |
RGBW disponible | No |
Compatibilidad con Luxor | |
Predeterminado | -- |
Opción ZD | Zonificación/atenuación |
Opción ZDC | -- |
Vida nominal mínima (L70 B10) | 50 000 h |