| Salida | H1* | ZDC** |
|---|---|---|
| Lúmenes totales (lm) | 1030 | 450-1000 |
| Voltaje de entrada | 10 a 15V | 11 a 15V |
| Potencia de entrada (vatios) | 18.0 | 21.0 |
| Consumo de energía (VA) | 23.0 | 25.0 |
| Eficiencia (lúmenes por vatio) | 58 | 47 |
| Índice de Reproducción Cromática (CRI) | 84 | - |
| Candela máxima (cd) | ||
| Puntual (20) | 3042 | - |
| Reflector (40) | 1788 | 1949 |
| Reflector amplio (60) | 861 | - |
| Compatibilidad con Luxor | ||
| Opción ZD | Zonificación/atenuación | Zonificación/atenuación |
| Opción ZDC | - | Zonificación/atenuación/color |
| Vida nominal mínima (L70) | 72 000 h | 55 000 h |
*Medido usando la opción de 3000 CCT con un ángulo de haz del reflector de (40°). Consulte los archivos .ies para obtener datos de fotometría adicionales.
**Medido con los cuatro colores encendidos al 100%
