Salida | H1* | ZDC** |
---|---|---|
Lúmenes totales (lm) | 1180 | 450-1000 |
Voltaje de entrada | 10 a 15V | 11 a 15V |
Potencia de entrada (vatios) | 18.0 | 21.0 |
Consumo de energía (VA) | 23.0 | 25.0 |
Eficiencia (lúmenes por vatio) | 67 | 64 |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | 84 | - |
Candela máxima (cd) | ||
Reflector muy amplio (135°) | 527 | 634 |
Compatibilidad con Luxor | ||
Predeterminado | Zonificación | Zonificación |
Opción ZD | Zonificación/atenuación | Zonificación/atenuación |
Opción ZDC | - | Zonificación/atenuación/color |
Vida útil mínima (L70) | 72 000 h | 55 000 h |
**Medido con los cuatro colores encendidos al 100%