Salida | 3LED | 6LED | 9LED | ZDC |
---|---|---|---|---|
Lúmenes totales† | 168 | 460 | 552 | 188 |
Voltaje de entrada | 10 a 15V | 10 a 15V | 10 a 15V | 11 a 15V |
Potencia de entrada (vatios) | 4,2 | 8,2 | 10.0 | 9,1 |
VA | 4,5 | 9,7 | 10,7 | 11,0 |
Eficiencia (lúmenes por vatio) | 64 | 57 | 54 | 36 |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | 80+ | 80+ | 80+ | 80+ |
Candelas del haz central* | ||||
Reflector (17-20) | 1.172 | 1.434 | 1.769 | 159 |
Atenuación | PWM, Fase** | PWM, Fase** | PWM, Fase** | -- |
RGBW disponible | No | No | No | Sí |
Compatibilidad con Luxor | ||||
Predeterminado | Zonificación | Zonificación | Zonificación | -- |
Opción ZD | Zonificación/atenuación | Zonificación/atenuación | Zonificación/atenuación | -- |
Opción ZDC | -- | -- | -- | Zonificación/atenuación/color |
Vida nominal mínima (L90) | 50 000 h | 50 000 h | 50 000 h | 50 000 h |
* Información no disponible para Reflector o Reflector amplio.
** Para lograr el rendimiento óptimo, use un atenuador de borde posterior con corte de fase.
† Medido usando la lente CCT de 3900K. Los multiplicadores para otras CCT incluyen 0,80 (2700K), 0,65 (4500K) y 0,65 (5200K).