Filter
Salida 20W 35W 50W
Lúmenes totales (lm) 250-315 200-370 447
Consumo de energía (VA) 4,3 5,4 6,5
Eficiencia (lúmenes por vatio) 64-79 39-75 95
Temperatura de color asociada (CCT) 2700 K, 3000 K 2700 K, 3000 K 2700 K, 3000 K
Halógeno Equivalente (W) 20 35 50
Ángulo del haz 10, 35, 60 10, 35, 60 35, 60
Candela máxima (cd) 290-1980 450-3260 960
Índice de Reproducción Cromática (CRI) 84 84 84
Voltaje de entrada (V) 10-15 10-15 10-15
Atenuación Fase* Fase* Fase*
Vida nominal mínima (L70) 40 000 h 40 000 h 40 000 h

* Para un rendimiento óptimo, utilice un regulador de intensidad.