Salida | 20W | 35W | 50W |
---|---|---|---|
Lúmenes totales (lm) | 230-290 | 335-480 | 480-505 |
Consumo de energía (VA) | 4,3 | 5,4 | 6,5 |
Eficiencia (lúmenes por vatio) | 59-74 | 39-101 | 95-104 |
Temperatura de color asociada (CCT) | 2700 K, 3000 K | 2700 K, 3000 K | 2700 K, 3000 K |
Halógeno Equivalente (W) | 20 | 35 | 50 |
Ángulo del haz | 10, 30, 45 | 15, 35, 47 | 35 |
Candela máxima (cd) | 395-4590 | 450-2720 | 1025-1080 |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | +84 | +84 | +84 |
Voltaje de entrada (V) | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
Atenuación | Fase* | Fase* | Fase* |
Vida nominal mínima (L70) | 40 000 h | 40 000 h | 40 000 h |
* Para un rendimiento óptimo, utilice un regulador de intensidad.