Salida | 1 LED | 3 LED |
---|---|---|
Lúmenes totales† | 114 | 282 |
Voltaje de entrada | 10 a 15V | 10 a 15V |
Potencia de entrada | 1,9 W | 4,0 W |
Consumo de energía (VA) | 2,2 W | 4,4 W |
Eficiencia (lúmenes/W) | 63 | 72 |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | 83 | 83 |
Intensidad luminosa en el centro del haz (CBCP)* | ||
Reflector (35) | 244 | 567 |
Atenuación | ||
Atenuación primaria (a nivel del transformador) | Consulte las especificaciones del transformador | |
Atenuación secundaria (a nivel de la luminaria) | Corte de fase** | Corte de fase** |
RGBW disponible | No | No |
Compatibilidad con Luxor | ||
Predeterminado | Zonificación | Zonificación |
Opción ZD | -- | Zonificación/atenuación |
Opción ZDC | -- | -- |
Vida nominal mínima L70 (horas) | 72 000 | 72 000 |
*Información para reflectores amplios está disponible en los archivos IES
**Para lograr el rendimiento óptimo, use un atenuador de borde posterior (con corte de fase inversa)
†Medido usando la opción CCT de 2700K