Salida | 1LED | 3LED | 3LEDT | ZDC |
---|---|---|---|---|
Lúmenes totales† | 83 | 210 | 74 | 83 |
Voltaje de entrada | 10 a 15V | 10 a 15V | 10 a 15V | 11 a 15V |
Potencia de entrada (vatios) | 1,9 | 4,0 | 4,2 | 6,0 |
VA | 2,2 | 4,4 | 4,5 | 7,2 |
Eficiencia (lúmenes por vatio) | 46 | 54 | 21 | 36 |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | 85 | 85 | -- | 84 |
Candelas máx. | 83 | 210 | 29 | 40 |
Atenuación | Corte de fase** | Corte de fase** | Corte de fase** | Luxor |
RGBW disponible | No | No | No | Sí |
Compatibilidad con Luxor | ||||
Predeterminado | Zonificación | Zonificación | -- | -- |
Opción ZD | Zonificación/atenuación | Zonificación/atenuación | Zonificación/atenuación | -- |
Opción ZDC | -- | -- | -- | Zonificación/atenuación/color |
Vida nominal mínima (L70) | 72 000 h | 72 000 h | 55 000 h | 55 000 h |
**Para un rendimiento óptimo, utilice un atenuador de borde posterior (con corte de fase inversa).
†Medido usando la opción CCT de 2700K.