Luz de camino CA - Separación recomendada | |||||
---|---|---|---|---|---|
1LED | 3LED | ||||
Pies-candela (lux) | Vástago de 12" | Vástago de 18" | Vástago de 12" | Vástago de 18" | |
0,1 fc (1,1 lx) | 11,0' (3,4 m) | 13,5' (4,1 m) | 12,0' (3,7 m) | 15,0' (4,6 m) | |
0,3 fc (3,2 lx) | 8,0' (2,4 m) | 7,8'' (2,4 m) | 9,5' (2,9 m) | 12,0' (3,7 m) | |
0,5 fc (5,4 lx) | 6,5' (2,0 m) | 6,0' (1,8 m) | 8,5' (2,6 m) | 10,5' (3,2 m) | |
0,8 fc (8,6 lx) | 5,0' (1,5 m) | 4,5' (1,4 m) | 7,5' (2,3 m) | 8,0' (2,4 m) | |
1,0 fc (10,8 lx) | 4,2' (1,3 m) | 4,0' (1,2 m) | 7,0' (2,1 m) | 7,0' (2,1 m) | |
Separación mínima de 0,1 fc (1,1 lx) recomendada para proyectos residenciales | |||||
Separación mínima de 0,3 fc (3,2 lx) recomendada para proyectos comerciales |