Número de LEDs | 1LED | 3LED | 3LEDT | ZDC |
---|---|---|---|---|
Lúmenes totales† | 44 | 94 | 74 | 83 |
Voltaje de entrada | 10 a 15V | 10 a 15V | 10 a 15V |
11 a 15V |
Potencia de entrada (vatios) | 2,0 | 4,2 | 4,2 | 6,0 |
VA | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 7,2 |
Eficiencia (lúmenes por vatio) | 23 | 64 | 21 | 36 |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | 82 | 83 | -- | 84 |
Candelas máx. | 15 | 30 | 29 | 40 |
Atenuación | PWM, Fase** | PWM, Fase** | PWM, Fase** | -- |
RGBW disponible | No | No | No | Sí |
Compatibilidad con Luxor | ||||
Predeterminado | Zonificación | Zonificación | -- | -- |
Opción ZD | Zonificación/atenuación | Zonificación/atenuación | Zonificación/atenuación | -- |
Opción ZDC | -- | -- | -- | Zonificación/atenuación/color |
Vida nominal mínima (L70) | 50 000 h | 50 000 h | 50 000 h | 50 000 h |
*Para lograr el rendimiento óptimo, use un atenuador de borde posterior con corte de fase.
†Medido usando la lente CCT de 3900K. Los multiplicadores para otras CCT incluyen 0,80 (2700K), 0,65 (4500K) y 0,65 (5200K).