Luz de camino TM - Separación recomendada | |||||
---|---|---|---|---|---|
1LED | 3LED | ||||
Pies-candela (lux) | Vástago de 12" | Vástago de 18" | Vástago de 12" | Vástago de 18" | |
0,1 fc (1,1 lx) | 10,5' (3,2 m) | 13,5' (4,1 m) | 11,5' (3,5 m) | 15,0' (4,6 m) | |
0,2 fc (2,2 lx) | 9,0' (2,7 m) | 10,5' (3,2 m) | 10,5' (3,2 m) | 13,5' (4,1 m) | |
0,3 fc (3,2 lux) | 8,0' (2,4 m) | 8,5' (2,6 m) | 9,5' (2,9 m) | 12,0' (3,7 m) | |
0,4 fc (4,3 lx) | 7,3' (2,2 m) | 7,0' (2,1 m) | 9,0' (2,7 m) | 11,3' (3,4 m) | |
0,5 fc (5,4 lux) | 6,5' (2,0 m) | 6,0' (1,8 m) | 8,5' (2,6 m) | 10,5' (3,2 m) | |
Separación mínima de 0,1 fc (1,1 lx) recomendada para proyectos residenciales | |||||
Separación mínima de 0,3 fc (3,2 lx) recomendada para proyectos comerciales |