LED35W | |
---|---|
Lúmenes totales (lm) | 85 |
Consumo de energía (VA) | 1,7 |
Eficiencia (lúmenes por vatio) | 37 |
Temperatura de color (CCT) | 2700K |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | 82 |
Ángulo del haz | 85° |
Candela máxima (cd) | 31 |
Halógeno Equivalente (W) | 35 |
Voltaje de entrada (V) | De 10 a 15 |
Atenuación | Fase* |
Vida nominal mínima (L70) | 33 000 h |
*Para lograr el rendimiento óptimo, use un atenuador de borde posterior con corte de fase.