Salida | 1LED | 3LED | 3LEDT | ZDC |
---|---|---|---|---|
Lúmenes totales†‡ | 13-68 | 33-169 | 21-102 | 61 |
Voltaje de entrada | 10 a 15V | 10 a 15V | 10 a 15V | 11 a 15V |
Potencia de entrada (vatios) | 2,0 | 4,2 | 4,2 | 6,0 |
VA | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 7,2 |
Eficiencia (lúmenes por vatio) | 18 | 21 | 29 | 19 |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | 82 | 82 | -- | 82 |
Candelas máx. | 31 | 79 | 195 | 51 |
Atenuación | PWM, Fase** | PWM, Fase** | PWM, Fase** | -- |
RGBW disponible | No | No | No | Sí |
Compatibilidad con Luxor | ||||
Predeterminado | Zonificación | Zonificación | -- | -- |
Opción ZD | Zonificación/atenuación | Zonificación/atenuación | Zonificación/atenuación | -- |
Opción ZDC | -- | -- | -- | Zonificación/atenuación/color |
Vida nominal mínima (L70) | 50 000 h | 50 000 h | 50 000 h | 50 000 h |
Clasificación BUG (RD y SQ) | B0-U1-G0 | B0-U1-G1 | B0-U1-G1 | B0-U1-G0 |
† Medido usando la lente CCT de 3900K. Los multiplicadores para otras CCT incluyen 0,80 (2700K), 0,65 (4500K) y 0,65 (5200K).
†† Medido usando la carcasa redonda (RD). Los multiplicadores para otras carcasas incluyen los siguientes: 1,0 (cuadrada), 2,0 (puntual) y 0,4 (cobertura de pared).
** Para lograr el rendimiento óptimo, use un atenuador de borde posterior con corte de fase.